70/100/200/300MHz带宽, 提供2/4模拟输入通道
双取样模式: 最高2GSa/s实时取样率及100GSa/s等效取样率
2M内存,获取更多波形细节
8" 800*600高分辨率大尺寸画面, 符合视觉习惯且信息不占用波形显示区域
第二代Memory Prime技术,波形捕获率可高达80,000次以上(80,000wfs/s)
GDS-2000A系列数字存储示波器体现了一种高价值的设计构思,包括2GSa/s采样率、2M记录长度、2/4输入通道、超大彩色LCD显示屏以及VPO (Visual Persistence Oscilloscope)技术,80,000wfms/s的更新率可以快速完成波形捕获和处理。
GDS-2000A系列示波器具有300MHz、200MHz、100MHz和70MHz四种带宽,2和4组输入通道,整个系列涵盖8种机型。2M记录长度不仅支持长时间的波形存储,也对后期分析提供了充足的数据支持。波形获取设计和先进的VPO波形处理技术,以每秒80,000次的高速波形更新率,极大提高了GDS-2000A系列波形显示的速度和品质。
丰富的扩展功能设计,可构成五合一多功能测试平台
选配的逻辑分析仪通过逻辑触发捕获信号,使逻辑波形和模拟波形显示在同一个屏幕上,方便比较和时间分析。在后面板插入8/16输入通道模组,实现混合信号示波器(MSO)功能。GDS-2000A系列具备如今所有高端DSO应有的性能特点。标配的RS-232C接口、USB接口和Go-NoGo输出,以及选配的以太网接口、SVGA视频输出接口和USB-GPIB转接头,供用户自行选择。可选配信号源模块,适中的价格,创新的设计,GDS-2000A具有很高的客户价值。
数字混合存储示波器 GDS-2000A 系列介绍http://v.youku.com/v_show/id_XNjAxOTM0MzQw.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
数字存储示波器GDS-2000A功能键整体介绍http://v.youku.com/v_show/id_XNTQwODY3NzI4.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
数字存储示波器GDS-2000A图片预览功能http://v.youku.com/v_show/id_XNTAwMTI3NjQw.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
数字存储示波器GDS-2000A数字滤波功能http://v.youku.com/v_show/id_XNTAwMTI2MzMy.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
数字存储示波器GDS-2000A有15个档位处在最大2G采样率http://v.youku.com/v_show/id_XNTAwMTExNjEy.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
数字存储示波器GDS-2000A波形捕获率80,000wfrms/s验证http://v.youku.com/v_show/id_XNTAwMTEwNTQ0.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
数字存储示波器GDS-2000A系列介绍http://v.youku.com/v_show/id_XNTAwMDc3MjEy.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
快速选型
型号 | 带宽 | 采样率 | 存储深度 | 通道数 | 标配接口 |
GDS-2102A | 100MHz | 2GSa/s | 2M | 2 | USB/RS232,LAN/GPIB选配 |
GDS-2104A | 100MHz | 2GSa/s | 2M | 4 | USB/RS232,LAN/GPIB选配 |
GDS-2202A | 200MHz | 2GSa/s | 2M | 2 | USB/RS232,LAN/GPIB选配 |
GDS-2204A | 200MHz | 2GSa/s | 2M | 4 | USB/RS232,LAN/GPIB选配 |
GDS-2302A | 300MHz | 2GSa/s | 2M | 2 | USB/RS232,LAN/GPIB选配 |
GDS-2304A | 300MHz | 2GSa/s | 2M | 4 | USB/RS232,LAN/GPIB选配 |
详细规格 | ||||||||
GDS-2072A | GDS-2074A | GDS-2102A | GDS-2104A | GDS-2202A | GDS-2204A | GDS-2302A | GDS-2304A | |
垂直系统 | ||||||||
通道 | 2Ch+EXT | 4Ch+EXT | 2Ch+EXT | 4Ch+EXT | 2Ch+EXT | 4Ch+EXT | 2Ch+EXT | 4Ch+EXT |
带宽 | DC~70MHz(-3dB) | DC~100MHz(-3dB) | DC~200MHz(-3dB) | DC~300MHz(-3dB) | ||||
上升时间 | 5ns | 3.5ns | 1.75ns | 1.17ns | ||||
带宽限制(-3dB) | 20MHz | 20MHz | 20MHz/100MHz | 20MHz/100MHz/200MHz | ||||
垂直分辨率 | 8 bits@1M:1mV*~10V (*:当垂直档位是1mV/div时,带宽限制将自动设为20MHz) | |||||||
输入耦合 | AC,DC,GND | |||||||
输入阻抗 | 约1MΩ//16pF | |||||||
精确度(**) | 选择1mv/div时,±(3%×|读值|+0.1div+1mV);选择≥2mv/div时,±(5%×|读值|+0.1div+1mV); (测量方式是以平均16次以上的模式并将水平位置设为零) | |||||||
极性 | 正常,反相 | |||||||
最大输入电压 | 300Vrms,CAT I (使用GTP-151R/251R/351R/501R 10:1 探棒:300Vrms CAT II) | |||||||
偏移范围 | 1mV/div~20mV/div:±0.5V;50mV/div~200mV/div:±5V;500mV/div~2V/div:±25V;5V/div~10V/div:±250V | |||||||
波形信号处理 | +、-、×、÷、FFT、FFTrms、d/dt、∫dt、√ FFT:频谱幅度。将FFT垂直档位设为线性RMS或dBV RMS,FFT视窗:Rectangular、Hamming、Hanning、Blackman-Harris | |||||||
触发系统 | ||||||||
触发源 | CH1、CH2、CH3*、CH4*、Line、EXT、D0~D15**(*4通道机型; **需选配逻辑分析功能) | |||||||
触发模式 | 自动(支持小于100ms/div的滚动模式)、正常、单次 | |||||||
触发类型 | 边沿、脉冲宽度、视频、脉冲矮波(Runt)、上升&下降、交替、事件延迟(1~65,535 events)、时间延迟(10ns~10s)、 逻辑*、总线*、*需选配DS2-08LA或DS2-16LA | |||||||
触发延迟时间 | 10ns~10s | |||||||
耦合选项 | AC、DC、低频抑制、高频抑制、噪声抑制 | |||||||
灵敏度 | DC ~ 100MHz,约1div或1.0mV;100MHz ~ 200MHz,约1.5div或15mV;200MHz ~ 300MHz,约2div或20mV | |||||||
外部触发 | ||||||||
范围 | ±15V | |||||||
灵敏度 | DC~100MHz,约100mV;100MHz ~ 200MHz,约150mV;200MHz ~ 300MHz,约150mV | |||||||
输入阻抗 | 1MΩ±3%,约16pF | |||||||
水平系统 | ||||||||
时基范围 | 1ns/div~100s/div(1-2-5步进);ROLL;100ms/div~100s/div | |||||||
前置触发 | 最大10格 | |||||||
后置触发 | 最大1,000格 | |||||||
精确度 | ≥1ms时间间隔,±20 ppm | |||||||
实时采样率 | 1CH:最大2GSa/s;2CH:最大1GSa/s | |||||||
等效采样率 | 最大100GSa/s | |||||||
记录长度 | 最大2Mpts | |||||||
捕获模式 | 正常, 平均, 峰值侦测, 单次 | |||||||
峰值侦测 | 2ns(典型值) | |||||||
平均次数 | 2~256次可选 | |||||||
X-Y模式 | ||||||||
X-轴输入 | 通道1;通道3* (*:仅4通道机型) | |||||||
Y-轴输入 | 通道2;通道4* (*:仅4通道机型) | |||||||
相位移 | ±3°在100kHz | |||||||
光标和测量 | ||||||||
光标 | 幅值, 时间, 门限;单位:秒(S), Hz (1/S), 相位(°), 比率(%) | |||||||
自动测量 | 36组: Pk-Pk, Max, Min, 幅值, High, Low, Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, 频率, 周期, 上升时间, 下降时间, +宽度, -宽度, 占空比, +脉冲, -脉冲, +边沿, -边沿, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, 相位, 光标测量 | |||||||
控制面板功能 | 光标测量 | |||||||
自动计数 | 6位;范围从2Hz~额定带宽 | |||||||
自动设置 | 一键自动设置所有通道的垂直、水平和触发系统 | |||||||
保存设置 | 20组 | |||||||
保存波形 | 24组 | |||||||
显示系统 | ||||||||
显示器 | 8" TFT LCD SVGA彩色显示屏 | |||||||
显示分辨率 | 800水平×600垂直像素(SVGA) | |||||||
插补点方式 | Sin(x)/x & 等效采样 | |||||||
波形显示方式 | 点, 向量, 可调余晖(16ms~10s), 无限余晖 | |||||||
波形更新率 | 最快每秒80,000次波形更新 | |||||||
显示模式 | YT;XY | |||||||
显示格线 | 8×10格 | |||||||
接口 | ||||||||
RS-232C | DB-9公头 | |||||||
USB接口 | 2个USB 2.0高速host接口, 1个USB 2.0高速device接口 | |||||||
以太网接口 | RJ-45接口,10/100Mbps,带HP Auto-MDIX(选配) | |||||||
SVGA Video接口 | SVGA输出(选配) | |||||||
GPIB | GPIB模组(选配) | |||||||
Go-NoGo BNC | 5V Max/10mA TTL集电极开路 | |||||||
Kensington锁 | 后面板安全槽,使用标准Kensington锁 | |||||||
逻辑分析仪 (选配) | ||||||||
采样率 | 500MSa/s | |||||||
带宽 | 200MHz | |||||||
记录长度 | 最大每通道2M | |||||||
输入通道 | 16通道(D15~D0)或8通道(D7~D0) | |||||||
触发类型 | 边沿,模式,脉冲宽度,串行总线(I2C, SPI, UART),并行 | |||||||
阈值 | Quad-D0~D3, D4~D7…阈值, D8~D11*, D12~D15*(*:仅DS2-16LA) | |||||||
阈值选择 | TTL, CMOS, ECL, PECL, 自定义 | |||||||
阈值精度 | ±100mV | |||||||
输入阻抗 | 探棒输入阻抗约为101kΩ,8pF | |||||||
最大阈值范围 | ±10V | |||||||
最大输入电压 | ±40V | |||||||
最小电压幅度 | ±500mV | |||||||
垂直分辨率 | 1 bit | |||||||
电源 | ||||||||
电源电压范围 | AC 100V~240V,48Hz~63Hz,自动选择 | |||||||
其它 | ||||||||
多国语言菜单 | 提供 | |||||||
在线帮助 | 提供 | |||||||
时钟 | 时间和日期,提供保存数据的日期/时间 | |||||||
操作环境 | 温度:0~50℃,相对湿度:≤80%(40℃或以下);相对湿度:≤45%(41℃~50℃) | |||||||
尺寸&重量 | ||||||||
380(W)×220(H)×145(D)mm,约4.2kg |
YOKOGAWA深莞惠区域WT300E、DLM3000、GM10及GP10/20系列
唯一授权代理商:深圳市科瑞杰科技有限公司
主要产品信息:
横河
功率计:WT210/WT230/WT310/WT322/WT333/WT1800/WT3000/WT3000E(已停产);
升级版:WT310E/WT330E/WT310E/WT332E/WT333E/WT500/WT1800E/WT5000.
示波器:DLM2022/ DLM2024/DLM2032/ DLM2034/ DLM2052/DLM2054/DLM4038/DLM4058;
升级版:DLM3022/DLM3032/DLM3052/DLM3024/DLM3034/DLM3054/DLM5038/DLM5058/DLM5034/DLM5054.
数据采集器:MX100/MW100;
最新版:GM10.
模拟信号采集单元:VZ20X.
便携式无纸记录仪:MV1004/MV1006/MV1008/MV1012/MV1024/MV2008 MV2010/MV2020/MV2030/MV2040/MV2048(已停产);
升级版:GP10/GP20.
示波记录仪:DL850/DL850V车辆版/DL850E/DL850EV/DL950(已停产);
升级版:DL350(便携式)/DL950E/EV.